Hvad koster et bilsyn?
Prisen for et syn afhænger af synstype og kan variere, hvis din bil f.eks. er fra efter 1. januar 2018. I synshallen kan du se og få oplyst den eksakte pris.
| PERIODISKE SYN OG REGISTERINGSSYN - PRISER FRA | 1. Gangs syn | Omsyn |
| Registreringsyn - MED / UDEN TIDSBESTILLING | M: 650 / U: 700 | M: 350 / U: 400 |
| Periodesyn & RUD. Syn - MED / UDEN TIDSBESTILLING | M: 550 / U: 600 | M: 350 / U: 400 |
| Påhængsvogn under 750 kg. - MED / UDEN TIDSBESTILLING | M: 500 / U: 550 | M: 300 / U: 350 |
| Påhængsvogn over 750 kg. | 650 | 350 |
| Campingvogn | 650 | 350 |
| Periodesyn stor personbil (10 per. & derover) - MED / UDEN TIDSBESTILLING | M: 650 / U: 700 | M: 350 / U: 400 |
| Traktor max totalvægt 3500 kg. - MED / UDEN TIDSBESTILLING | M: 650 / U: 700 | M: 350 / U: 400 |
| Motorcykler - MED / UDEN TIDSBESTILLING | M: 400 / U: 450 | M: 250 / U: 300 |
| Alle priser er inkl. moms | ||




