Hvad koster et bilsyn?
Prisen for et syn afhænger af, hvilken type syn du har behov for. Du kan se de forskellige priser nedenfor.
Er du i tvivl om, hvilket syn du skal have?
PERIODISKE SYN OG REGISTERINGSSYN | 1. Gangs syn | Omsyn |
Registreringsyn | 650 | 350 |
Periodesyn & RUD. Syn | 550 | 350 |
Påhængsvogn under 750 kg. | 500 | 300 |
Påhængsvogn over 750 kg. * | 650 | 350 |
Campingvogn * | 650 | 350 |
Periodesyn stor personbil (10 per. & derover) | 600 | 350 |
Traktor max totalvægt 3500 kg. | 550 | 300 |
Motorcykler | 400 | 250 |
* Syn af campingvogne og påhængsvogne over 750 kg hver torsdag formiddag, der kan forekomme afvigelser. |
||
TILLÆG VED SYN | Pris | |
Udlæsning af E-call | 100 | |
Udlæsning af OBFCM | 100 | |
Udlæsning af stel nr. via OBD-stik | 100 | |
Tempo 100 | 500 | |
Toldsyn bil* | 550 | |
Tillæg ved toldsyn Export | 3000 | |
Toldsyn motorcykel* | 550 | |
Fotodokumentation | 500 | |
Upload til dokumentportal | 250 | |
Registrering af konstruktive ændringer pr. stk. ** | 500 | |
Flere udførelser | 250 | |
Dyretransport | 400 | |
ID-kontrol | 450 | |
* Ved toldsyn skal vi have registringspapirer mindst 1 arbejdsdag før. ** Registrering af konstruktive ændringer skal vi have dokumentationen mindst 1 arbejdsdag før og et vederlag på 400 for sagsbehandling uanset om dokumentation godkendes eller ej. |
||
Motorkontor | Pris | |
Nummerplader (sæt) | 1500 | |
Nummerplade (enkelt) | 900 | |
3. nummerplade inkl. porto | 300 | |
Omregistrering | 520 | |
Afmelding | 100 | |
Tilmelding af træk | 100 | |
Bestilling af registringsattest | 500 | |
Andre ydelser | Pris | |
Brugtbilsattest (uden udlæsning af fejlkoder) | 1195 | |
Tilstandsrapport inkl. fotodok. & syn | 1595 | |
Miljømærke | 200 | |
Miljømærke - blå til El bil (Tyskland) | 300 | |
Synstjek | 400 | |
Bremseprøve | 75 | |
Miljøprøve | 50 | |
Afhentning af bil til syn (inden for 20km) | 320 | |
Alle priser er inkl. moms |
Vi opdaterer vores priser. Dette sker i forlængelse af, at vi siden 1. april 2023 har anvendt testere til udlæsning via bilens elektroniske grænseflade (OBD-stikket). Der kræves udlæsning af E-call systemet for fejl på biler fra 1. april 2018 og nyere og OBFCM (bilens brændstofforbrug) på alle biler fra 1. januar 2021 og nyere. OBFCM-oplysningerne sendes til Færdelsstyrelsen, hvor alle data samles og videregives til EU. Dette sker kun, hvis kunden tillader det - men det er et krav, at vi har det nødvendige testudstyr. Dette har medført en væsentlig investering samtidig med, at krav om udlæsning af stelnummer via OBD-stikket i forbindelse med registreringssyn gør hvert syn mere tidskrævende.